J2 Fliexken tal-għasel tal-Vażett li jonfħu magna tal-plastik
Vażett tal-PET Flixkun li Nfiħ Magni huwa adattat biex jonfoħ ippakkjar ta 'kontenituri bħal zlazi, ħwawar, frott imnixxef, gallettini, ġugarelli, kartolerija, eċċ. Bil-plastik tal-PET bħala materja prima.

speċifikazzjonijiet:
| mudell | J2 | |
| Speċifikazzjoni tat-tip ta 'flixkun | Kavità | 2 |
| Ħruġ tat-teorija | 1200-1300BPH | |
| Volum massimu | 5L | |
| Dijametru ġenerali massimu tal-ħalq tal-flixkun | 150mm | |
| Flixkun l-akbar dijametru | 180mm | |
| Għoli massimu tal-flixkun | 400mm | |
| Speċifikazzjoni tal-enerġija | Kwantità ta 'tubu ħafif | 32pcs |
| Qawwa ta 'tubu ħafif | 1.5KW | |
| Pwoer tat-tisħin massimu | 48KW | |
| L-installazzjoni tal-magna elettrika kollha | 51KW | |
| Konsum attwali | 30%--60% | |
| Speċifikazzjoni tal-pressjoni tal-arja | Pressjoni tax-xogħol | 7-9kg / cm2 |
| Konsum ta 'gass bi pressjoni baxxa | 1600L / min | |
| Daqqa tal-pressjoni tal-flixkun | 25-35kg / cm2 | |
| Konsum ta 'ges bi pressjoni ogħla | 3400Ltr / min | |
| Speċifikazzjoni tal-ilma bil-forzen | Pressjoni tax-xogħol | 5-6 kg / c㎡ |
| Firxa tat-temperatura | 10℃ | |
| Konsum | 6000kcal / siegħa | |
| Fluss tal-ilma bil-forzen | 50L / min | |
| Speċifikazzjoni tal-magna | Daqs tal-magna | 4.7x1.6x1.9 |
| Piż tal-magna | 3ton | |


Adotta tisħin tal-lampa infra-aħmar, penetrazzjoni qawwija, tisħin tar-rotazzjoni tal-preforma, revoluzzjoni tal-binarji, tisħin indaqs, veloċi u affidabbli; fanal tat-tisħin, wisa 'u għoli tar-riflettur jistgħu jiġu aġġustati biex ikunu adattati għat-tisħin tal-preforma ta' struttura differenti, b'apparat awtomatiku għat-tneħħija tat-temperatura biex tiġi żgurata t-temperatura kostanti tal-forn.
moffa
applikazzjoni tal-magna:








FAQ:

It-tags Popolari: fliexken tal-għasel tal-vażett j2 li jtajru magna tal-plastik, iċ-Ċina, fabbrika, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ
