
speċifikazzjonijiet :
| Mudell | K6 | |
| Speċifikazzjoni tat-tip ta 'flixkun | Kavità | 6 |
| Volum massimu | 2L | |
| Dijametru ġenerali massimu tal-ħalq tal-flixkun | 28-30mm | |
| Flixkun l-akbar dijametru | 100mm | |
| Għoli massimu tal-flixkun | 330mm | |
| Speċifikazzjoni tal-kapaċità | Ħruġ tat-teorija | 9000 ~ 12000BPH |
| Volum tat-tip tal-flixkun | 500ML | |
| Piż tat-tip tal-flixkun | 17g | |
| Tip ta 'flixkun | Tond | |
| Speċifikazzjoni tal-enerġija | Kwantità ta 'tubu ħafif | 32pcs |
| Qawwa ta 'tubu ħafif | 1.25KW | |
| Qawwa massima tat-tisħin | 40KW | |
| L-installazzjoni tal-magna elettrika kollha | 49KW | |
| Konsum attwali | 30%--60% | |
| Speċifikazzjoni tal-pressjoni tal-arja | Pressjoni tax-xogħol | 5-6kg / cm2 |
| Daqqa tal-pressjoni tal-flixkun | 25-45kg / cm2 | |
| Konsum ta 'gass bi pressjoni ogħla | 8000Ltr / min | |
| Speċifikazzjoni tal-pressjoni tal-arja | Pressjoni tax-xogħol | 5-6 kg / cm2 |
| Firxa tat-temperatura | 10℃ | |
| Konsum | 8000kcal / siegħa | |
| Fluss tal-ilma bil-forzen | 120L / min | |
| Speċifikazzjoni tal-magna | Daqs tal-magna | 5.5x1.8x1.9 |
| Piż tal-magna | 6.1ton | |
Flixkun tal-ilma tas-soda K6 li jonfoħ il-plastik tal-magna
Serje K lineariflixkunmagna li nfiħhuwaużat fil-produzzjoni ta 'fliexken tal-ilma tal-PET, fliexken tal-mili sħan, fliexken tax-xorb karbonat u fliexken taż-żejt li jittieklu.EcengMakkinarju serje K lineariflixkunmagna li nfiħ tistira l-preforma billi tikkontrolla l-virga li tiġġebbed permezz ta 'servo motor.



proċess ta 'ħidma :

moffa:

dwar il-fabbrika tagħna :

Ippakkjar tal-prodott


It-tags Popolari: flixkun tal-ilma tas-soda li nfiħ il-magna tal-plastik, iċ-Ċina, fabbrika, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ
