Parametri Tekniċi
Mudell K6 | ||
Speċifikazzjoni tat-tip ta 'flixkun | Kavità | 6 |
Volum massimu | 200ml-2000ml | |
Dijametru ġenerali massimu tal-ħalq tal-flixkun | GĦONQ 25-29mm | |
Flixkun l-akbar dijametru | 100mm | |
Għoli massimu tal-flixkun | 330mm | |
Speċifikazzjoni tal-kapaċità | 10000BPH | |
Volum tat-tip tal-flixkun | 600ML | |
Piż tat-tip tal-flixkun | 13.5g | |
Tip ta 'flixkun | Tond | |
Speċifikazzjoni tal-enerġija | Kwantità ta 'tubu ħafif | 32pcs |
Qawwa ta 'tubu ħafif | 1.25KW | |
Qawwa massima tat-tisħin | 40KW | |
L-installazzjoni tal-magna elettrika kollha | 49KW | |
Konsum attwali | 30%--60% | |
Speċifikazzjoni tal-pressjoni tal-arja | Pressjoni tax-xogħol | 5-6kg / cm2 |
Daqqa tal-pressjoni tal-flixkun | 25-45kg / cm2 | |
Konsum ta 'gass bi pressjoni ogħla | 8000Ltr / min | |
Speċifikazzjoni tal-ilma ffriżat | Pressjoni tax-xogħol | 5-6 kg / cm2 |
Firxa tat-temperatura | 10℃ | |
Konsum | 8000kcal / siegħa | |
Fluss tal-ilma bil-forzen | 120L / min | |
Speċifikazzjoni tal-magna | Daqs tal-magna | 5.5x1.8x1.9 |
Parametri Tekniċi | 6.1ton | |
It-tags Popolari: Flixkun tal-plastik ta '6 kavitajiet li jtajjar magna, iċ-Ċina, fabbrika, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ

