
ECENG MACHINE tadotta sistema avvanzata ta 'kontroll PLC, pannell tal-kontroll tat-touch screen ħafif u sempliċi, kontroll preċiż. Sistema ta 'tmexxija lineari indipendenti, sempliċi u stabbli. Is-sistema ta 'tisħin unika tadotta tubu tal-lampa infra-aħmar biex issaħħan it-temperatura b'mod preċiż, il-qawwa penetranti hija qawwija, u l-preforma tissaħħan b'rotazzjoni, u t-tisħin huwa uniformi, u l-aġġustament huwa sempliċi. L-apparat uniku tal-ħażna tal-arja se jkun maqsum fi tliet passi; azzjoni, pre-blowing, u blowing kull wieħed għandu t-tankijiet tal-ħażna tal-gass tagħhom stess, li jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'pressjonijiet ta' l-arja differenti. Faċli biex tinstalla u tuża. Ir-rata ta' ruttam titnaqqas għal minimu.
| Mudell | K5L4 | |
| Speċifikazzjoni tat-tip tal-flixkun | Kavità | 4 |
| Output tat-teorija | 3000-4000BPH | |
| Max.volum | 5L | |
| Dijametru totali massimu tal-ħalq tal-flixkun | 38-63mm | |
| Flixkun l-akbar dijametru | 185mm | |
| Għoli massimu tal-flixkun | 360mm | |
| Speċifikazzjoni tal-qawwa | Kwantità tat-tubu tad-dawl | 32pcs |
| Qawwa tat-tubu tad-dawl | 2KW | |
| Proer massimu tat-tisħin | 64KW | |
| Installazzjoni kollha tal-magni elettriċi | 75KW | |
| Konsum attwali | 40%--60% | |
| Speċifikazzjoni tal-pressjoni tal-arja | Pressjoni tax-xogħol | 5-6kg/ċm2 |
| Blow pressjoni tal-flixkun | 25-45kg/ċm2 | |
| Konsum tal-ġes bi pressjoni ogħla | 8000Ltr/min | |
| Speċifikazzjoni ta 'l-ilma ffurzat | Pressjoni tax-xogħol | 5-6 kg/ċ㎡ |
| Firxa tat-temperatura | 10℃ | |
| Konsum | 18000kcal/hr | |
| Fluss ta 'ilma ffriżat | 120L/min | |
| Speċifikazzjoni tal-magna | Daqs tal-magna | 7.8x1.95x2.54 |
| Piż tal-magna | 10.6ton | |


proċess tax-xogħol:

moffa:




ippakkjar& tbaħħir

It-tags Popolari: 5l pet flixkun kbir nfiħ magna, Ċina, fabbrika, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ
