
speċifikazzjoni
| Mudell | K4 | |
| Speċifikazzjoni tat-tip tal-flixkun | Kavità | 4 |
| Max.volum | 2L | |
| Dijametru totali massimu tal-ħalq tal-flixkun | 25 - 29mm | |
| Flixkun l-akbar dijametru | 100mm | |
| Għoli massimu tal-flixkun | 330mm | |
| Speċifikazzjoni tal-kapaċità | Output tat-teorija | 6000 - 8500BPH |
| Volum tat-tip tal-flixkun | 600ML | |
| Piż tat-tip tal-flixkun | 13.5g | |
| Tip ta 'flixkun | Round | |
| Speċifikazzjoni tal-qawwa | Kwantità tat-tubu tad-dawl | 16pcs |
| Qawwa tat-tubu tad-dawl | 1.25KW | |
| Qawwa massima tat-tisħin | 20KW | |
| L-installazzjoni kollha tal-magni elettriċi | 29KW | |
| Konsum attwali | 30% - - 60% | |
| Speċifikazzjoni tal-pressjoni tal-arja | Pressjoni tax-xogħol | 5 - 6kg/cm2 |
| Blow pressjoni tal-flixkun | 25 - 45kg/cm2 | |
| Ogħla - konsum tal-gass tal-pressjoni | 6000Ltr/min | |
| Speċifikazzjoni tal-pressjoni tal-arja | Pressjoni tax-xogħol | 5 - 6 kg/ċm2 |
| Firxa tat-temperatura | 10 gradi | |
| Konsum | 6000kcal/hr | |
| Fluss ta 'ilma ffriżat | 120L/min | |
| Speċifikazzjoni tal-magna | Daqs tal-magna | 3.6x1.6x1.9 |
| Piż tal-magna | 4.3ton | |
Magna li tagħmel il-flixkun tal-fluwidu tal-ħasil tal-idejn ta '1.5 litru
Magni tal-nfiħ tal-fliexken lineari k serje huma użati fil-produzzjoni ta 'fliexken tal-ilma tal-PET, fliexken tal-mili sħun, fliexken tax-xorb karbonizzat, fliexken taż-żejt li jittieklu, u fliexken tal-pestiċidi. bl-użu ta' servo.
8000BPH flixkun tal-PET nfiħ magna
4 kavità stretch blow molding magni


proċess tax-xogħol:

moffa:



Ippakkjar tal-prodott


It-tags Popolari: 1.5 litru ħasil tal-idejn fluwidu flixkun magna li tagħmel, Ċina, fabbrika, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ
