Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-prodott:
Chiller imkessaħ bl-arja użat fit-tkessiħ tal-moffa tal-iffurmar tal-makkinarju tal-ipproċessar tal-plastik, jista 'jtejjeb ħafna l-finitura tal-wiċċ tal-prodotti tal-plastik, inaqqas il-marki tal-wiċċ u l-istress intern tal-prodotti tal-plastik, sabiex il-prodott ma jiċkienx, ma deformazzjoni, faċli biex tirrilaxxa prodotti tal-plastik , taċċellera l-istil tal-prodott, sabiex ittejjeb ħafna l-effiċjenza tal-produzzjoni tal-magna tal-iffurmar tal-plastik.
| Parametri tal-prestazzjoni | ||||||
| Mudell | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP |
| Kapaċità tat-tkessiħ | 7216Kcal/h | 11990cal/h | 18748cal/h | 24089cal/h | 29059cal/h | 37965cal/h |
| Qawwa totali | 3.6KW | 4.8KW | 8.6KW | 9.6KW | 13.3KW | 16KW |
| Ir-refriġerant Iċċarġja | 2.7KG | 4.3KG | 4.3 * 2KG | 4.3 * 2KG | 5 * 2KG | 6.5 * 2KG |
| Piż | 130KG | 170KG | 170KG | 220KG | 385KG | 430KG |
| Dimensjoni (L * W * H) mm | 1150*680*1060 | 1200*670*1300 | 1540*760*1460 | 1540*760*1460 | 1470*710*1600 | 1770*850*1480 |
| Volum tal-arja | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| Provvista ta' enerġija | 3N-380V-50HZ | |||||
![]() |
![]() |
It-tags Popolari: Eceng Customized 3HP Kaxxa Tip Industrijali bl-Ajru mkessħa Chiller / ilma Chiller Magni li jkessaħ Prodott Għall-Prezz Tajjeb, iċ-Ċina, fabbrika, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ



